Corso Diurno (NATF02000T)
N° Alunni (A.S. 2025/26)
Dato aggiornato al 11/09/2025
| Numero alunni | 947 |
| Numero classi | 45 |
| Media alunni/classi | 21.04 |
N° Alunni e classi per anno di corso (A.S. 2025/26)
Dato aggiornato al 11/09/2025
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 10 | 23,2 |
| 2 | 147 | 7 | 21 |
| 3 | 174 | 9 | 19,3 |
| 4 | 209 | 10 | 20,9 |
| 5 | 185 | 9 | 20,55 |
N° Alunni e classi per anno di corso (A.S. 2024/25)
Dato aggiornato al 03/03/2025.
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 7 | 22,7 |
| 2 | 176 | 8 | 22 |
| 3 | 216 | 10 | 21,6 |
| 4 | 189 | 9 | 21 |
| 5 | 175 | 8 | 21,9 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Dato aggiornato al 03/03/2025. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE | 2 |
| ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | 1 |
| INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | 4 |
| CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE | 1 |
Corso Serale (NATF020507)
N° Alunni (A.S. 2025/26)
| Numero alunni | 60 |
| Numero classi | 4 |
| Media alunni/classi | 15 |